<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Éducation - globalnewsrdc</title>
	<atom:link href="https://globalnewsrdc.net/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalnewsrdc.net/category/education/</link>
	<description>L&#039;actualité n&#039;attend pas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 18:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/globalnewsrdc.net/wp-content/uploads/2022/11/Logo-GN-2.jpg?fit=32%2C18&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Éducation - globalnewsrdc</title>
	<link>https://globalnewsrdc.net/category/education/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197054000</site>	<item>
		<title>ESURSI : dernière prorogation pour les soutenances de DEA/DES, les Écoles doctorales ouvrent dès août</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/esursi-derniere-prorogation-pour-les-soutenances-de-dea-des-les-ecoles-doctorales-ouvrent-des-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère de l&#8217;Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et Innovations (ESURSI) a accordé une ultime prorogation aux étudiants inscrits en DEA/DES pour finaliser leurs mémoires, avant la disparition définitive de ce régime au profit des Écoles doctorales, conformément à la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD). Dans une note circulaire rendue publique ce jeudi 16 Juillet, le ministère précise que le dépôt des mémoires de DEA/DES devra intervenir au plus tard le 15 septembre 2026, tandis que les soutenances publiques devront impérativement être achevées avant le 30 septembre 2026. Les autorités soulignent qu&#8217;aucune nouvelle prolongation ne sera accordée après cette échéance. Cette mesure est présentée comme une disposition exceptionnelle destinée à permettre aux derniers étudiants régulièrement inscrits sous l&#8217;ancien système de clôturer leur cursus avant la généralisation du nouveau modèle doctoral. Parallèlement, les inscriptions dans les Écoles doctorales s&#8217;ouvriront à partir du mois d&#8217;août 2026 et prendront fin le 15 octobre 2026. Le lancement officiel de l&#8217;année doctorale 2026-2027 est fixé au 17 octobre 2026, date à laquelle la formation de troisième cycle sera désormais assurée exclusivement au sein des Écoles doctorales. À travers cette décision, le gouvernement entend accélérer la mise en œuvre de la réforme LMD et harmoniser l&#8217;organisation des études doctorales en République démocratique du Congo. En outre, le ministère invite les établissements d&#8217;enseignement supérieur ainsi que les étudiants concernés à respecter strictement le calendrier arrêté afin de garantir une transition réussie vers le nouveau dispositif.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/esursi-derniere-prorogation-pour-les-soutenances-de-dea-des-les-ecoles-doctorales-ouvrent-des-aout/">ESURSI : dernière prorogation pour les soutenances de DEA/DES, les Écoles doctorales ouvrent dès août</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exetat 2026 : les premiers résultats tombent pour Kinshasa Tshangu et trois autres provinces</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-les-premiers-resultats-tombent-pour-kinshasa-tshangu-et-trois-autres-provinces/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-les-premiers-resultats-tombent-pour-kinshasa-tshangu-et-trois-autres-provinces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 19:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les premiers résultats de la 59ᵉ édition de l&#8217;Examen d&#8217;État (Exetat) sont désormais connus. Dans un communiqué publié ce samedi 27 juin, le ministère de l&#8217;Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé la publication des résultats pour quatre provinces éducationnelles : Kinshasa Tshangu, Haut-Katanga 1, Kasaï-Oriental 1 et Kasaï-Oriental 2. Cette annonce intervient à l&#8217;issue des travaux du jury de délibération conduits sous la supervision de la ministre d&#8217;État en charge de l&#8217;Éducation nationale, Raïssa Malu Dinanga. Les autorités éducatives se félicitent du bon déroulement du processus de correction, marqué cette année par l&#8217;utilisation d&#8217;outils modernisés visant à garantir la rapidité, la fiabilité et la transparence des résultats. Selon l&#8217;Inspection générale de l&#8217;Éducation nationale, plusieurs innovations ont contribué à accélérer le traitement des copies. Parmi elles figure le renforcement du dispositif de numérisation grâce à l&#8217;installation de nouveaux centres de scannage à Kisangani, Butembo, Gemena et Tshikapa. Une mesure qui a permis de réduire sensiblement les délais de correction par rapport aux éditions précédentes. Alors que les candidats des provinces concernées peuvent désormais consulter leurs résultats, le ministère invite ceux des autres provinces éducationnelles à faire preuve de patience. La publication des résultats se poursuivra progressivement conformément au calendrier établi. Les autorités ont également adressé leurs félicitations aux premiers lauréats de cette édition 2026 de l&#8217;Exetat, considérée comme l&#8217;un des examens les plus importants du système éducatif congolais. ci-dessous, les meilleurs lauréats :</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-les-premiers-resultats-tombent-pour-kinshasa-tshangu-et-trois-autres-provinces/">Exetat 2026 : les premiers résultats tombent pour Kinshasa Tshangu et trois autres provinces</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-les-premiers-resultats-tombent-pour-kinshasa-tshangu-et-trois-autres-provinces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UPN : Yvonne Ibebeke appelle à un usage responsable de l’IA dans la recherche scientifique</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/upn-yvonne-ibebeke-appelle-a-un-usage-responsable-de-lia-dans-la-recherche-scientifique/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/upn-yvonne-ibebeke-appelle-a-un-usage-responsable-de-lia-dans-la-recherche-scientifique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10619</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Université pédagogique nationale (UPN) a appelé les chercheurs, enseignants et étudiants à faire un usage responsable de l’intelligence artificielle (IA), alors que cette technologie bouleverse les pratiques de recherche et de production scientifique. Le rappel a été fait lors d’une journée scientifique organisée ce vendredi à Kinshasa autour de l’élaboration et de l’adoption d’une Charte de la recherche destinée à encadrer les activités scientifiques en République démocratique du Congo. Dans son intervention, la rectrice de l’UPN, la professeure Yvonne Ibebeke, a souligné que l’essor des technologies numériques et de l’intelligence artificielle générative ouvre de nouvelles perspectives pour le monde académique, tout en posant d’importants défis éthiques. « La montée en puissance des technologies numériques, l’accès massif aux ressources documentaires en ligne et l’émergence de l’intelligence artificielle générative transforment profondément les pratiques de recherche, d’enseignement et de rédaction scientifique », a-t-elle déclaré. Selon elle, ces outils facilitent l’accès à l’information, accélèrent le traitement des données et favorisent les collaborations scientifiques à l’échelle internationale. Toutefois, leur utilisation croissante soulève des inquiétudes liées à l’intégrité académique, au plagiat, à l’authenticité des travaux scientifiques, à la fabrication de données ainsi qu’aux biais algorithmiques. Face à ces enjeux, la rectrice a insisté sur la nécessité d’encadrer l’usage de l’IA afin de préserver les principes fondamentaux de la recherche scientifique. « Il faut apprendre à l’utiliser avec intelligence, discernement et responsabilité », a-t-elle plaidé, appelant la communauté universitaire à concilier innovation technologique et rigueur scientifique. À travers l’élaboration de cette Charte de la recherche, les autorités académiques entendent doter la RDC d’un cadre de référence susceptible de garantir l’éthique, la crédibilité et la qualité des productions scientifiques dans un contexte marqué par la transformation numérique du savoir. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/upn-yvonne-ibebeke-appelle-a-un-usage-responsable-de-lia-dans-la-recherche-scientifique/">UPN : Yvonne Ibebeke appelle à un usage responsable de l’IA dans la recherche scientifique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/upn-yvonne-ibebeke-appelle-a-un-usage-responsable-de-lia-dans-la-recherche-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exetat 2026 : 1.082.742 candidats face à l&#8217;épreuve</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-1-082-742-candidats-face-a-lepreuve/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-1-082-742-candidats-face-a-lepreuve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mme Raïssa Malu, ministre d&#8217;État, ministre de l&#8217;Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU -NC), a donné hier lundi 22 juin 2026, au Lycée Tuendele à Lubumbashi, province du Haut -Katanga, le coup d&#8217;envoi de la session ordinaire de l&#8217;Examen d&#8217;État et du Jury national du cycle court édition 2026 en République démocratique du Congo ( RDC). L&#8217;événement s&#8217;est déroulé en présence de M. Max Mpande Kisimba, Ministre provincial de la Jeunesse, Éducation, Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté, Sports, Loisirs, Culture et Arts, et Porte-parole du Gouvernement de la province du Haut-Katanga, représentant le gouverneur ai Martin Kazembe empêché ; M. Ahmed Mukuna, Questeur de l&#8217;Assemblée provinciale, représentant du président de l&#8217;organe délibérant provincial, Michel Kabwe ainsi que des autorités éducatives provinciales. Un moment solennel Dans son allocution de circonstance, elle a indiqué que ce moment est solennel, car il marque l&#8217;aboutissement d&#8217;un parcours scolaire et professionnel, mais aussi l&#8217;entrée dans une étape de responsabilité pour chaque finaliste. Selon elle, cette action s&#8217;inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l&#8217;Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l&#8217;éducation un levier central de transformation nationale. Pour la Ministre d&#8217;Etat Raïssa Malu, cette vision &#8221; nous engage à bâtir une école plus crédible, plus inclusive et plus exigeante, capable de préparer une jeunesse compétente responsable et profondément attachée à la nation &#8220;, a-t-elle dit. Elle a ensuite présenté les statistiques de participation à cette importante évaluation scolaire nationale. À l&#8217;en croire, le Centre national d’organisation des examens (CNO) a enregistré un total de 1 082 742 candidats au Cycle long du secondaire général, normal et technique, répartis dans 3 267 centres de passation, soit une moyenne de 331 candidats par centre. Parmi eux figurent 483 842 filles (44,6 %) et 598 900 garçons (55,4 %) issus de l’ensemble des provinces éducationnelles du pays ainsi que des centres établis hors frontières. Il se dégage une nette progression par rapport à l’édition 2025, qui avait enregistré 1 079 349 candidats. Une croissance de 0,3 % par rapport à 2025 L’effectif global a ainsi augmenté de 3 393 candidats, soit une croissance de 0,3 %. Le nombre de filles inscrites a connu une hausse significative de 19 996 candidates, représentant une progression de 4,3 % et portant leur taux de participation de 42,9 % à 44,6 %. Il faut également noter que, la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 demeure la plus importante du pays, avec 91 971 candidats inscrits, suivie notamment de Kinshasa-Lukunga (48 872), Kinshasa-Tshangu (45 449), Kwilu 2 (43 408), Sud-Kivu 1 (42 055) et Kinshasa Mont-Amba (40 620). La Session ordinaire 2026 compte également 14 centres situés hors frontières, répartis entre l’Angola, l’Ouganda, le Burundi et la Tanzanie.Ces centres accueillent 3 698 candidats congolais poursuivant leur scolarité à l’étranger. S&#8217;agissant du Cycle court professionnel, 6 237 candidats sont inscrits, dont 1 099 filles (17,6 %) et 5 138 garçons (82,4 %), répartis dans 252 centres de passation, avec une moyenne de 25 candidats par centre. Comparativement à l’édition 2025, le nombre d’inscrits au Cycle court a augmenté de 215 candidats, soit une progression de 3,5 %. Le nombre de filles a progressé de 7,7 %, faisant passer leur représentation de 16,9 % à 17,6 % des effectifs du Cycle. Au finish, la Ministre d&#8217;Etat Raïssa Malu a exhorté les candidats à aborder les épreuves avec calme, sérieux, concentration et confiance. Elle a saisi l&#8217;occasion pour adresser une pensée particulière aux candidats qui passent les épreuves dans les zones affectées par l&#8217;insécurité, sous occupation et dans les milieux où une vigilance sanitaire renforcée s&#8217;impose face aux risques épidémiques, notamment la maladie à virus Ebola. Elle a indiqué que la République ne les oublie pas et leur présence à cette session est un acte de courage, de dignité et de resilience. &#8221; l&#8217;Etat reste mobilisée pour garantir l&#8217;accès aux évaluations certificatives et maintenir l&#8217;espérance scolaire même dans l&#8217;adversité &#8220;, a-t-elle lancé. Haut-Katanga Auparavant, le Directeur provincial du Haut Katanga 1 de l&#8217;Éducation Nationale, prof. Joseph Mwinkeu Tshiend, a renseigné que le Haut Katanga est à ce jour, l&#8217;épicentre de la république éducative.Pour sa part, le ministre Max Mpande a exprimé sa satisfaction pour le lancement de la session ordinaire de l&#8217;Examen d&#8217;Etat à partir de Lubumbashi, tout en saluant l&#8217;installation l&#8217;année dernière, du Centre de scannage dans la même ville. À l&#8217;issue du coup d&#8217;envoi, Mme Raïssa Malu a visité les autres centre de passation de l&#8217;Examen d&#8217;Etat dans la ville de Lubumbashi, notamment, les Collèges &#8221; La Bonté &#8221; et &#8221; La Référence &#8220;, au quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba, ainsi que le &#8221; Lycée Technique Hodari Maria Goretti &#8221; dans la commune de la Ruashi. Le centre de scannage de Lubumbashi inauguré Parallèlement au lancement des épreuves de l&#8217;Examen d&#8217;Etat, la Ministre d&#8217;Etat Raïssa Malu a procédé à l&#8217;inauguration du nouveau bâtiment qui abrite le Centre de scannage des items de l&#8217;Examen d&#8217;Etat. Construit dans l&#8217;enceinte de la Direction provinciale de l&#8217;Éducation Nationale à Lubumbashi, ce bâtiment de deux niveaux est équipé des matériels de technologie de pointe pour le scannage des copies dont les fichiers numériques sont envoyés à Kinshasa pour une correction rapide et fiable. Il faut noter que l&#8217;implantation de ce centre de scannage découle de la bonne collaboration entre le cabinet de la Ministre d&#8217;Etat et l&#8217;administration de l&#8217;Education Nationale, particulièrement de l&#8217;Inspection Générale. À noter que deux centres de scannage pilotes sont operationnelles à Lubumbashi et Mbuji-Mayi depuis l&#8217;édition de l&#8217;Examen d&#8217;Etat 2025. Le succès de cette innovation dans le processus de correction de l&#8217;Examen d&#8217;État a conduit à l&#8217;installation de quatre autres centres (Kisangani, Gemena, Tshikapa et Butembo). José Wakadila</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-1-082-742-candidats-face-a-lepreuve/">Exetat 2026 : 1.082.742 candidats face à l&#8217;épreuve</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/exetat-2026-1-082-742-candidats-face-a-lepreuve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éducation-Leadership: Le RILCOT lance la première conférence de la Ronde Universitaire</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/education-leadership-le-rilcot-lance-la-premiere-conference-de-la-ronde-universitaire/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/education-leadership-le-rilcot-lance-la-premiere-conference-de-la-ronde-universitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=9931</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de la première conférence de la « Ronde Universitaire » tenue le 26 avril à l&#8217;Université Omnia Omnibus de Kinshasa, le coordonnateur adjoint du RILCOT, Christian MABELA, qui a représenté Jimmy ILEBO, Coordonnateur du RILCOT en mission, a livré un discours d&#8217;ouverture engagé, posant les bases idéologiques et stratégiques de cette nouvelle initiative intellectuelle. Dans son mot d&#8217;ouverture, Christian MABELA a indiqué que cette rencontre, organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de la créativité et de l&#8217;innovation, s&#8217;inscrit dans le cadre de la rubrique « Ronde Universitaire » du RILCOT — une conférence-débat déployée dans les universités et instituts supérieurs de la RDC, en étroite collaboration avec les coordinations estudiantines et les délégations facultaires. Selon lui, la Ronde Universitaire vise à créer un cadre permanent de réflexion critique entre intellectuels et décideurs sur des questions majeures qui engagent l&#8217;avenir de la RDC, dans un contexte de crises et de carences multiformes, afin de proposer des pistes de solutions idoines et pragmatiques. « Le choix de cette thématique se justifie par l&#8217;importance stratégique de redresser le système d&#8217;enseignement supérieur et universitaire dans tout processus de développement durable et de transformation sociale », a-t-il souligné. Pour lui, en RDC comme partout ailleurs, l&#8217;éducation constitue à la fois un levier d&#8217;émancipation individuelle et le moteur indispensable de la croissance nationale. Malgré les réformes engagées ces dernières années, de nombreuses interrogations persistent, notamment sur la qualité de l&#8217;enseignement dispensé, l&#8217;adéquation des programmes aux défis et aux réalités socio-économiques actuelles, la gouvernance du secteur et l&#8217;efficacité des politiques publiques éducatives. « Dans un contexte marqué par la mondialisation, la révolution numérique et la compétitivité internationale des savoirs, il devient impératif d&#8217;analyser objectivement l&#8217;état de notre système éducatif afin d&#8217;en identifier les forces, les faiblesses et les perspectives de réforme », a déclaré le coordonnateur adjoint du RILCOT. Il a précisé que cette conférence-débat offre un cadre de réflexion scientifique et stratégique permettant aux intellectuels de proposer des pistes concrètes pour une éducation performante, inclusive et adaptée aux défis du XXIe siècle. Eldad Bwetu</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/education-leadership-le-rilcot-lance-la-premiere-conference-de-la-ronde-universitaire/">Éducation-Leadership: Le RILCOT lance la première conférence de la Ronde Universitaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/education-leadership-le-rilcot-lance-la-premiere-conference-de-la-ronde-universitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : Kinshasa accueille ce samedi la 1ère RODUNIV 2026 de RILCOT pour repenser l’enseignement universitaire</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/rdc-kinshasa-accueille-la-roduniv-2026-pour-repenser-lenseignement-universitaire/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/rdc-kinshasa-accueille-la-roduniv-2026-pour-repenser-lenseignement-universitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=9910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kinshasa s’apprête à abriter une conférence-débat d’envergure sur l’avenir du système éducatif universitaire en République démocratique du Congo (RDC). L’initiative s’inscrit dans le cadre de la « Ronde Universitaire » (RODUNIV 2026), organisée par le Réseau des Intellectuels pour un Leadership Consciencieux et Transformationnel (RILCOT). Prévue le samedi 25 avril 2026 dans la grande salle de l’Université Omnia Omnibus, la rencontre réunira étudiants, chercheurs, enseignants, décideurs publics et acteurs de la société civile autour du thème : « Le système éducatif universitaire actuel en RDC : analyses et perspectives ». Selon les organisateurs, cette activité vise à instaurer un cadre de dialogue critique entre le monde académique et les décideurs, dans un contexte marqué par des mutations profondes, notamment la transformation numérique et la mondialisation des savoirs. L’éducation y est présentée comme un levier central de développement, malgré les préoccupations persistantes liées à la qualité de l’enseignement et à l’adéquation des formations au marché de l’emploi. Les échanges porteront sur plusieurs axes stratégiques, dont l’état des lieux du système éducatif congolais, la pertinence des curricula, la gouvernance et le financement du secteur, ainsi que l’intégration des technologies numériques et les enjeux d’inclusion. Autant de thématiques qui permettront d’examiner les défis structurels de l’enseignement supérieur, de la formation des enseignants à la recherche scientifique, en passant par les infrastructures universitaires. À travers cette conférence, les initiateurs entendent produire un diagnostic approfondi du système actuel et formuler des recommandations concrètes à l’intention des autorités publiques et des partenaires du secteur. L’objectif affiché est d’orienter des réformes durables, adaptées aux exigences contemporaines. La RODUNIV 2026 ambitionne également de renforcer les passerelles entre universités et pouvoirs publics, en favorisant une dynamique collaborative. La méthodologie retenue prévoit des exposés d’experts, des panels de discussion et des échanges interactifs avec le public. Portée par la coordination estudiantine de l’Université Omnia Omnibus, en collaboration avec le RILCOT, cette initiative se veut un espace structurant de réflexion sur un secteur clé pour l’avenir du pays. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/rdc-kinshasa-accueille-la-roduniv-2026-pour-repenser-lenseignement-universitaire/">RDC : Kinshasa accueille ce samedi la 1ère RODUNIV 2026 de RILCOT pour repenser l’enseignement universitaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/rdc-kinshasa-accueille-la-roduniv-2026-pour-repenser-lenseignement-universitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EPST_Bas-Uélé : L&#8217;Honorable Grâce Neema Paininye, une députée engagée pour l&#8217;éducation à Ango !</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/epst_bas-uele-lhonorable-grace-neema-paininye-une-deputee-engagee-pour-leducation-a-ango/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/epst_bas-uele-lhonorable-grace-neema-paininye-une-deputee-engagee-pour-leducation-a-ango/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=9283</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Questeure Adjointe de l&#8217;Assemblée nationale, l&#8217;Honorable Grâce Neema Paininye, a rencontré ce lundi 16 février 2026, le Vice ministre de l&#8217;Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) pour discuter de la situation educationnelle dans le Bas-Uélé , plus particulièrement dans le territoire d&#8217;Ango, son fief électoral situé dans la Province du Bas-Uélé. Au cœur de leurs échanges, les irrégularités constatées dans la plupart des écoles qui fonctionnent sans arrêtés ministériels depuis plus d&#8217;une décennie, ainsi que le cas des fonctionnaires non rémunérés faute de mécanisation. L&#8217;Honorable Grâce Neema Paininye a obtenu des assurances du Vice ministre, Théodore KAZADI MUAYILA qui a promis son accompagnement pour résoudre ces problèmes, en commençant par l&#8217;identification des écoles non mécanisées qui rendent des services loyaux au gouvernement. Pour l&#8217;élue du territoire d&#8217;Ango, Grâce Neema Paininye, l&#8217;éducation est une priorité, car sans elle, il n&#8217;y a pas de développement possible pour sa province. &#8221; Il est impératif que nous travaillions ensemble pour assurer un avenir meilleur à nos enfants&#8221;, a-t-elle déclaré. Le Vice ministre, Théodore KAZADI MUAYILA , a , par la même occasion, salué l&#8217;engagement de l&#8217;Honorable Grâce Neema Paininye pour l&#8217;éducation et a promis de prendre des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes. Cellcom QA/AN</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/epst_bas-uele-lhonorable-grace-neema-paininye-une-deputee-engagee-pour-leducation-a-ango/">EPST_Bas-Uélé : L&#8217;Honorable Grâce Neema Paininye, une députée engagée pour l&#8217;éducation à Ango !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/epst_bas-uele-lhonorable-grace-neema-paininye-une-deputee-engagee-pour-leducation-a-ango/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ESURSI: le ministère suspend les Doctorats Honoris Causa dans les universités</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/education/esursi-le-ministere-suspend-les-doctorats-honoris-causa-dans-les-universites/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/education/esursi-le-ministere-suspend-les-doctorats-honoris-causa-dans-les-universites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 18:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=8204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coup d’arrêt pour les Doctorats Honoris Causa en République Démocratique du Congo. Le ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI) vient de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, l’octroi de ce titre honorifique, habituellement remis à des personnalités éminentes dans divers domaines. Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi et signé par le Directeur de Cabinet du ministère, Professeur Makindu Massamba Kaba Hilaire, cette décision vise à mettre fin aux abus dans l’attribution de cette distinction académique, de plus en plus controversée ces dernières années. Le Doctorat Honoris Causa, censé récompenser des personnalités ayant marqué la société par leur apport exceptionnel à la science, à la culture ou à l’humanité, est aujourd’hui, selon les autorités, détourné de son sens originel. Le communiqué dénonce une multiplication des cérémonies de remise de ce titre, parfois à des individus dont le mérite ne fait pas consensus. Face à cette situation, le ministère prépare un nouveau cadre réglementaire destiné à encadrer strictement l’attribution du Doctorat Honoris Causa et autres distinctions similaires. Objectif : clarifier les conditions, les critères et la procédure d’octroi, mais aussi garantir la désignation de lauréats réellement méritants. Ce nouveau dispositif devra reposer sur un formalisme rigoureux, aligné sur les missions fondamentales de l’université : la formation, la recherche et le service à la société. Le ministère prévient que tout établissement qui passerait outre cette suspension s’exposerait à des sanctions disciplinaires et administratives, conformément aux textes en vigueur. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/education/esursi-le-ministere-suspend-les-doctorats-honoris-causa-dans-les-universites/">ESURSI: le ministère suspend les Doctorats Honoris Causa dans les universités</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/education/esursi-le-ministere-suspend-les-doctorats-honoris-causa-dans-les-universites/feed/</wfw:commentRss>
