<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>globalnewsrdc</title>
	<atom:link href="https://globalnewsrdc.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalnewsrdc.net/</link>
	<description>L&#039;actualité n&#039;attend pas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 20:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/globalnewsrdc.net/wp-content/uploads/2022/11/Logo-GN-2.jpg?fit=32%2C18&#038;ssl=1</url>
	<title>globalnewsrdc</title>
	<link>https://globalnewsrdc.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197054000</site>	<item>
		<title>Conseil de sécurité : Sous la présidence de Thérèse Kayikwamba, la RDC plaide pour une réponse durable à la crise en Haïti</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/monde/conseil-de-securite-sous-la-presidence-de-therese-kayikwamba-la-rdc-plaide-pour-une-reponse-durable-a-la-crise-en-haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 20:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10815</guid>

					<description><![CDATA[<p>La République démocratique du Congo a présidé, le 20 juillet 2026, la 10 198ᵉ séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation en Haïti. Les travaux étaient dirigés par la ministre d&#8217;État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui a porté la voix de la RDC en faveur d&#8217;une mobilisation internationale fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies. À cette occasion, Kinshasa a réaffirmé son attachement à une approche globale privilégiant la sécurité, la protection des populations civiles et le renforcement des institutions étatiques comme piliers d&#8217;un retour durable à la stabilité. La délégation congolaise a également insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et les solutions concertées pour faire face aux crises internationales. Les discussions ont mis en évidence l&#8217;urgence de restaurer l&#8217;autorité de l&#8217;État haïtien face à la montée de la violence des gangs. Les membres du Conseil ont notamment souligné l&#8217;importance de protéger les enfants et les autres catégories de populations particulièrement vulnérables, tout en soutenant un processus politique inclusif susceptible de rétablir durablement la stabilité institutionnelle dans le pays. Parmi les membres de la délégation congolaise figurait la Coordonnatrice du Service spécialisé du Chef de l&#8217;État en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, qui a pris part à cette importante séquence diplomatique. Selon les autorités congolaises, cette présidence du Conseil de sécurité s&#8217;inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend promouvoir une diplomatie responsable, orientée vers la prévention des conflits, le dialogue et la coopération multilatérale. En assumant la présidence de cette réunion, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de contribuer activement aux efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les peuples, tout en renouvelant son soutien aux initiatives visant à rétablir la paix et la stabilité en Haïti.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/monde/conseil-de-securite-sous-la-presidence-de-therese-kayikwamba-la-rdc-plaide-pour-une-reponse-durable-a-la-crise-en-haiti/">Conseil de sécurité : Sous la présidence de Thérèse Kayikwamba, la RDC plaide pour une réponse durable à la crise en Haïti</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport sur l&#8217;état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde : les Nations Unies affirment que la faim dans le monde recule pour la troisième année consécutive, bien que des disparités régionales persistent</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/societe/rapport-sur-letat-de-la-securite-alimentaire-et-de-la-nutrition-dans-le-monde-les-nations-unies-affirment-que-la-faim-dans-le-monde-recule-pour-la-troisieme-annee-consecutive-bien-que-des-dispari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10807</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’édition 2026 du rapport sur l&#8217;état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde porte également sur le coût d’une alimentation saineSelon les États Unis, en 2025, la faim dans le monde a reculé pour la troisième année consécutive. Ce qui montre que des progrès sont possibles. Toutefois, les améliorations demeurent fragiles, réparties de manière inégale et insuffisantes pour concrétiser les objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030, selon le rapport sur l&#8217;état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2026, publié ce mardi 21 juillet 2026, par cinq organismes spécialisés des Nations Unies. Une amélioration certes lente, mais durable Les auteurs de ce rapport estiment que 7,8 pour cent de la population mondiale a souffert de la faim en 2025, contre 8,1 pour cent en 2024 et 8,6 pour cent en 2022, ce qui confirme une amélioration certes lente, mais durable. Autrement dit, 645 millions de personnes ont connu la faim en 2025, soit une réduction de près de 14 millions et de 43 millions par rapport à 2024 et 2022, respectivement. En dépit des avancées réalisées à l’échelle mondiale, le relèvement demeure variable d’une région à l’autre. L’Asie, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes, ont connu des améliorations constantes ces dernières années. À l’inverse, l’Afrique compte aujourd’hui environ 309 millions de personnes souffrant de la faim, contre 292 millions en Asie. Bien que la tendance à la hausse autrefois constatée en Afrique ait commencé à se stabiliser, la proportion de la population exposée à la faim passant de 20,3 pour cent en 2024 à 20,0 pour cent en 2025, le continent enregistre actuellement le nombre le plus élevé de personnes souffrant de la faim en termes absolus, sur fond de croissance démographique rapide. Les mesures plus générales portant sur l’accès à la nourriture vont dans le même sens. Selon les estimations, 25,8 pour cent de la population mondiale (environ 2,1 milliards de personnes) étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave en 2025, c’est-à-dire qu’elles étaient parfois contraintes de rogner sur la qualité ou la quantité des aliments qu’elles consommaient. Ce niveau correspond à une baisse de 27,1 pour cent et de 28,7 pour cent par rapport à 2024 et 2020, respectivement – ce qui représente près de 86 millions de personnes de moins qu’en 2024 et 135 millions de moins qu’en 2020, bien que les chiffres demeurent supérieurs à ceux d’avant la pandémie. Les disparités régionales restent marquées. Plus de la moitié de la population africaine (56,6 pour cent) était en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave en 2025, contre 20,3 pour cent en Asie, 22,9 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 8,7 pour cent en Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, l’insécurité alimentaire demeure plus prévalente dans les zones rurales que dans les zones périurbaines et les zones urbaines, et les femmes sont encore touchées de manière disproportionnée, bien que l’écart entre les genres se soit légèrement réduit en 2025. Projections relatives à la faim dans le contexte du conflit au Moyen-Orient Le rapport annuel contient également des projections actualisées établies pour les cinq prochaines années à la lumière du conflit au Moyen-Orient. En fonction de la durée des effets de la crise sur l’inflation des prix des aliments – qui découle de la hausse des prix de l’énergie et des engrais –, environ 510 à 520 millions de personnes pourraient toujours être exposées à la faim en 2030 (contre une projection moindre établie à 503 millions dans le scénario d’avant la pandémie), sachant que le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde devrait diminuer de 20 pour cent. Cependant, d’autres facteurs de perturbation potentiels, notamment les effets de phénomènes météorologiques extrêmes comme El Niño en 2026 et 2027, ne sont pas pris en compte dans ces projections et pourraient aggraver encore les effets susmentionnés. Les coauteurs du rapport – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Fonds international de développement agricole (FIDA), Organisation mondiale de la Santé (OMS), Programme alimentaire mondial (PAM) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) – ont alerté sur le fait que le conflit au Moyen-Orient de 2026, les phénomènes météorologiques extrêmes et les coupes de l’aide publique au développement menaçaient de saper les progrès accomplis, s’agissant d’éradiquer la faim dans le monde. Des progrès lents au regard des cibles nutritionnelles mondiales Le rapport souligne que les progrès mondiaux en matière de nutrition maternelle et infantile demeurent également insuffisants pour remplir les engagements internationaux, y compris les cibles nutritionnelles à l’horizon 2030. Les indicateurs tels que le retard de croissance chez les enfants, l’émaciation, l’excès pondéral, l’insuffisance pondérale à la naissance et l’allaitement maternel exclusif, ne s’améliorent que très légèrement, et trop lentement pour atteindre les cibles. Dans le même temps, l’anémie chez les femmes âgées de 15 à 49 ans s’aggrave, tandis que la prévalence de l’obésité chez les adultes enregistre une augmentation constante – passant de 12,1 pour cent en 2012 à 16,2 pour cent en 2024 –, ce qui va à l’encontre de la cible consistant à endiguer sa hausse d’ici à 2025. Seuls 30,8 pour cent des enfants âgés de 6 à 23 mois dans le monde atteignent le seuil de diversité alimentaire minimale et 150 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent toujours un retard de croissance. Une fois encore, les progrès varient considérablement d’une région à l’autre. En outre, la prévalence du retard de croissance chez les enfants diminue en Afrique, et l’Asie est sur la bonne voie pour atteindre la cible 2030 ; tandis que les taux d’allaitement maternel exclusif s’améliorent dans l’ensemble des régions pour lesquelles on dispose de données. Cependant, presque toutes les régions voient l’anémie chez les femmes s’aggraver, et l’obésité chez les enfants augmente rapidement en Océanie. Les coûts d&#8217;une alimentation saine Le rapport de cette année concerne plus précisément le coût d’une alimentation saine, à savoir le montant minimal moyen qu’il faut dépenser pour se procurer des aliments disponibles</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/societe/rapport-sur-letat-de-la-securite-alimentaire-et-de-la-nutrition-dans-le-monde-les-nations-unies-affirment-que-la-faim-dans-le-monde-recule-pour-la-troisieme-annee-consecutive-bien-que-des-dispari/">Rapport sur l&#8217;état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde : les Nations Unies affirment que la faim dans le monde recule pour la troisième année consécutive, bien que des disparités régionales persistent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dialogue national inclusif en RDC : la C64 reporte sa marche du 22 juillet et met le pouvoir face à l&#8217;échéance du 15 août</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/politique/dialogue-national-inclusif-en-rdc-la-c64-reporte-sa-marche-du-22-juillet-et-met-le-pouvoir-face-a-lecheance-du-15-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10801</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Coalition de l&#8217;article 64 (C64) a annoncé le report de la marche pacifique qu&#8217;elle prévoyait d&#8217;organiser le 22 juillet, à la suite d&#8217;une demande formulée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l&#8217;Église du Christ au Congo (ECC). Dans une déclaration rendue publique ce lundi, la plateforme de l&#8217;opposition indique avoir pris cette décision « dans l&#8217;intérêt supérieur de la nation », tout en exhortant le président Félix Tshisekedi à traduire rapidement en actes les engagements pris en faveur d&#8217;un dialogue politique inclusif. La coalition dit prendre acte de l&#8217;annonce présidentielle relative à l&#8217;organisation d&#8217;un dialogue « inclusif, apaisé et résolument républicain ». Elle appelle à sa convocation « dans les plus brefs délais » afin d&#8217;examiner les causes profondes de la crise que traverse le pays. Pour la C64, ce dialogue ne devra ni remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution ni se tenir sans des mesures préalables de décrispation politique destinées à instaurer un climat de confiance entre les différentes parties. La plateforme fixe par ailleurs un ultimatum au pouvoir. Si le dialogue n&#8217;est pas officiellement convoqué d&#8217;ici au 15 août 2026 ou si les engagements annoncés restent sans suite concrète, la C64 affirme qu&#8217;elle « en tirera toutes les conséquences politiques » et appellera les Congolais à reprendre des actions citoyennes pacifiques, dans le respect de la Constitution, pour défendre l&#8217;ordre constitutionnel, la démocratie et l&#8217;État de droit. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/politique/dialogue-national-inclusif-en-rdc-la-c64-reporte-sa-marche-du-22-juillet-et-met-le-pouvoir-face-a-lecheance-du-15-aout/">Dialogue national inclusif en RDC : la C64 reporte sa marche du 22 juillet et met le pouvoir face à l&#8217;échéance du 15 août</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enjeux politiques et stratégiques en RDC: Entre ouverture au dialogue et mobilisation du 22 juillet, le C64 refuse de renoncer à la rue</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/politique/enjeux-politiques-et-strategiques-en-rdc-entre-ouverture-au-dialogue-et-mobilisation-du-22-juillet-le-c64-refuse-de-renoncer-a-la-rue/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/politique/enjeux-politiques-et-strategiques-en-rdc-entre-ouverture-au-dialogue-et-mobilisation-du-22-juillet-le-c64-refuse-de-renoncer-a-la-rue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10799</guid>

					<description><![CDATA[<p>À quelques jours de la marche annoncée dans la capitale congolaise, la plateforme politique de l&#8217;opposition C64 réaffirme une position qu&#8217;elle juge cohérente : tendre la main au dialogue sans renoncer à la mobilisation populaire. Dans une déclaration publiée le dimanche 19 juillet 2026, la coalition assure qu&#8217;elle reste disposée à prendre part à un dialogue national, à condition qu&#8217;il soit véritable, sincère, inclusif et transparent. Pour le C64, un dialogue ne saurait se limiter à un exercice de façade. La plateforme estime qu&#8217;il doit réunir, sur un pied d&#8217;égalité, l&#8217;ensemble des forces politiques, des confessions religieuses, de la société civile ainsi que les autres composantes de la nation, dans un climat garantissant les libertés publiques et la confiance mutuelle. Malgré cette ouverture affichée, l&#8217;opposition maintient sa marche pacifique du mercredi 22 juillet 2026 à Kinshasa. Selon ses dirigeants, cette manifestation constitue une démarche citoyenne destinée à exprimer leurs revendications politiques, notamment leur opposition au projet de révision ou de changement de la Constitution, qu&#8217;ils considèrent comme une menace pour l&#8217;équilibre institutionnel du pays. Le C64 insiste sur le caractère pacifique de cette mobilisation et appelle ses militants ainsi que l&#8217;ensemble de ses sympathisants à faire preuve de discipline, de responsabilité et de respect des lois de la République. Cette déclaration intervient alors que les consultations initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, se poursuivent en vue de la tenue d&#8217;un dialogue national. Ces échanges impliquent plusieurs acteurs politiques, religieux et de la société civile afin de dégager un consensus face aux défis sécuritaires, institutionnels et politiques qui secouent la République démocratique du Congo. En réaffirmant simultanément son attachement au dialogue et son maintien de la marche du 22 juillet prochain, le C64 cherche sans conteste à envoyer un double message : sa participation à un éventuel dialogue ne peut être interprétée comme un renoncement à ses revendications, tandis que la mobilisation populaire demeure, à ses yeux, un droit démocratique garanti par la Constitution. De l&#8217;avis des uns, cette position inchangée du C64, qui consiste à maintenir sa marche pacifique, traduit une stratégie politique visant à maintenir la pression sur les institutions tout en évitant d&#8217;apparaître comme un acteur hostile au dialogue. Elle intervient dans un contexte où plusieurs voix, notamment au sein des Églises catholique et protestante, appellent les différentes parties à privilégier l&#8217;apaisement et à éviter toute lecture triomphaliste ou partisane du futur dialogue national. L&#8217;enjeu dépasse désormais la seule tenue de la marche du 22 juillet 2026. Cela étant, les prochains jours permettront de mesurer la capacité des différents acteurs politiques à concilier liberté de manifestation, préservation de l&#8217;ordre public et recherche d&#8217;un consensus national, alors que le pays de Simon Kimbangu demeure confronté à d&#8217;importants défis sécuritaires, particulièrement dans sa partie orientale. Philippe Dephill Lipo</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/politique/enjeux-politiques-et-strategiques-en-rdc-entre-ouverture-au-dialogue-et-mobilisation-du-22-juillet-le-c64-refuse-de-renoncer-a-la-rue/">Enjeux politiques et stratégiques en RDC: Entre ouverture au dialogue et mobilisation du 22 juillet, le C64 refuse de renoncer à la rue</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/politique/enjeux-politiques-et-strategiques-en-rdc-entre-ouverture-au-dialogue-et-mobilisation-du-22-juillet-le-c64-refuse-de-renoncer-a-la-rue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2026 : l&#8217;Espagne sacrée, Ferran Torres fait tomber l&#8217;Argentine en prolongation</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/sport/coupe-du-monde-2026-lespagne-sacree-ferran-torres-fait-tomber-largentine-en-prolongation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10795</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. La Roja a remporté la finale de la Coupe du monde 2026 en s&#8217;imposant 1-0 après prolongation face à l&#8217;Argentine, dimanche, grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute. Seize ans après son premier sacre en Afrique du Sud, la sélection espagnole retrouve le toit du monde. Longtemps privée de l&#8217;ouverture du score malgré une domination nette, l&#8217;Espagne a fini par être récompensée. Ferran Torres est devenu le héros de la soirée en inscrivant le but de la délivrance, rappelant Andrés Iniesta, auteur du but victorieux contre les Pays-Bas en finale du Mondial 2010. Cette finale, bien moins spectaculaire que celles de 2018 et 2022, s&#8217;est transformée en un duel tactique dominé par la Roja. Maîtres de la possession, les Espagnols ont constamment installé le jeu dans le camp adverse, sans parvenir à tromper Emiliano &#8220;Dibu&#8221; Martinez avant la prolongation. Le gardien argentin a longtemps repoussé l&#8217;échéance en multipliant les arrêts décisifs devant Lamine Yamal, Álex Baena, Rodri et Nico Williams. Mais à la 106e minute, il n&#8217;a rien pu faire sur la réalisation de Ferran Torres, qui a offert le deuxième titre mondial à son pays. En face, l&#8217;Argentine a traversé la rencontre sans jamais trouver les ressources pour inverser la tendance. L&#8217;Albiceleste a subi la pression espagnole du début à la fin, affichant de sérieuses difficultés dans l&#8217;animation offensive. Lionel Messi, très discret, n&#8217;est jamais parvenu à faire la différence dans ce qui pourrait être sa dernière finale de Coupe du monde. Ce sacre vient récompenser le parcours remarquable de la Roja, invaincue depuis 38 matches et auteur d&#8217;un tournoi quasiment parfait. Avec une seule réalisation encaissée durant toute la compétition, l&#8217;Espagne confirme sa solidité et s&#8217;impose comme la nouvelle référence du football mondial. La Roja ajoute ainsi une deuxième étoile à son palmarès et entre un peu plus dans l&#8217;histoire du football international. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/sport/coupe-du-monde-2026-lespagne-sacree-ferran-torres-fait-tomber-largentine-en-prolongation/">Coupe du monde 2026 : l&#8217;Espagne sacrée, Ferran Torres fait tomber l&#8217;Argentine en prolongation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Patience Kimina Phongo : « Kinshasa mérite mieux, le Général Kasongo a prouvé que le changement est possible »</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/societe/patience-kimina-phongo-kinshasa-merite-mieux-le-general-kasongo-a-prouve-que-le-changement-est-possible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 18:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant de longues années, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a semblé s&#8217;habituer à l&#8217;insalubrité. Les montagnes d&#8217;ordures, les marchés débordant sur la chaussée, les caniveaux transformés en dépotoirs et les déchets abandonnés sur les grandes artères ont progressivement fini par banaliser une situation qui ne devrait jamais être considérée comme normale. Pour Patience Kimina Phongo, présidente de la diaspora congolaise résidant aux États-Unis, enseignante d&#8217;université et observatrice des politiques publiques, cette réalité n&#8217;est pourtant pas une fatalité. Selon elle, toute ville peut retrouver sa dignité lorsque les autorités affichent une volonté politique forte et que les citoyens acceptent d&#8217;en devenir les premiers gardiens. L&#8217;opération d&#8217;assainissement menée sous la supervision du Général Kasongo sur l&#8217;axe reliant l&#8217;aéroport international de N&#8217;djili à la Place de l&#8217;Échangeur de Limete en apporte une illustration éloquente. Cet itinéraire est bien plus qu&#8217;une simple avenue. Il constitue la première image que découvrent les diplomates, les investisseurs, les touristes, les partenaires internationaux ainsi que les Congolais de la diaspora revenant au pays. Une capitale se juge souvent dès le premier regard. La qualité de ses infrastructures, la propreté de ses espaces publics et l&#8217;ordre qui y règne traduisent le niveau d&#8217;organisation d&#8217;un État et l&#8217;ambition d&#8217;une nation. En quelques heures seulement, cette opération a profondément changé le visage de cet axe stratégique. Ce résultat démontre qu&#8217;avec une organisation rigoureuse, des moyens adaptés et une volonté clairement affirmée, il est possible d&#8217;obtenir des résultats rapides et visibles. Pour Patience Kimina Phongo, cette démonstration constitue un signal encourageant. Toutefois, elle estime que le véritable succès ne résidera pas dans une intervention ponctuelle, aussi spectaculaire soit-elle, mais dans la capacité des autorités et de la population à inscrire cette dynamique dans la durée. Car l&#8217;histoire récente de l&#8217;ex-Léopoldville rappelle que plusieurs campagnes de salubrité ont été lancées avec pompe au fil des années. Si certaines ont quand même permis des améliorations temporaires, force est d&#8217;admettre que d&#8217;autres ont suscité beaucoup d&#8217;espoir avant de s&#8217;essouffler. Toutes se sont heurtées au même obstacle : l&#8217;absence d&#8217;une politique durable associant les pouvoirs publics, les collectivités locales et les citoyens. Comme le souligne la chercheuse, qui a certes observé ce qui se passe dans le milieu où elle vit depuis plusieurs années déjà, une capitale qui se veut véritablement moderne ne se construit pas uniquement avec des bulldozers, des camions-bennes ou des engins de terrassement. Elle se construit d&#8217;abord avec une organisation permanente, une gestion efficace des déchets, un suivi quotidien et surtout une véritable culture du civisme. En RDC, Kinshasa ne manque pas seulement d&#8217;équipements. Cette mégapole, aujourd&#8217;hui forte de plus de 12 millions d&#8217;habitants, dont la plupart sont des jeunes, souffre également d&#8217;un déficit de discipline collective. En fait, tant que jeter un sachet, une bouteille ou des déchets dans la rue restera un geste banal, voire tolérable aux yeux de la population, Mme la présidente de la diaspora congolaise croit dur comme fer qu&#8217;aucune opération d&#8217;assainissement ne pourra produire des effets durables. Par ailleurs, Patience Kimina Phongo, forte de son expérience au sein de la diaspora et de son regard comparatif sur les grandes métropoles, rappelle que la propreté d&#8217;une ville n&#8217;est jamais le seul résultat de l&#8217;action des autorités. Elle repose avant tout sur un pacte entre l&#8217;État et les citoyens, chacun assumant pleinement sa part de responsabilité. Et d&#8217;indiquer que cette révolution culturelle devrait absolument commencer dès l&#8217;école, où chaque enfant devrait apprendre que préserver son environnement dans un état sain est un devoir civique. Une révolution culturelle qui doit ensuite se poursuivre au sein des familles, où les bonnes habitudes se transmettent de génération en génération. À leur tour, les médias, les églises, les universités, les associations et les entreprises ont également un rôle majeur à jouer dans cette transformation des comportements. Dans le même temps, l&#8217;État doit appliquer la loi avec équité. Les dépôts sauvages d&#8217;ordures, l&#8217;occupation anarchique des espaces publics et toutes les atteintes répétées à la salubrité doivent être sanctionnés sans complaisance, afin que l&#8217;intérêt collectif l&#8217;emporte sur les comportements individuels. Selon celle qui est aussi l&#8217;initiatrice de C66, l&#8217;assainissement de Kinshasa ne doit plus être perçu comme une simple charge budgétaire. Il constitue un investissement stratégique. Cela est d&#8217;autant plus vrai qu&#8217;une capitale propre protège la santé publique, améliore le cadre de vie, attire les investisseurs, favorise le tourisme, stimule l&#8217;économie locale et renforce la crédibilité internationale de la République démocratique du Congo. Cette enseignante d&#8217;université affirme que ladite dynamique rejoint totalement l&#8217;ambition plus large portée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de moderniser le pays, d&#8217;améliorer les conditions de vie des Congolais et de renforcer l&#8217;image de la RDC sur la scène internationale. Et de souligner : « Cette ambition ne pourra produire tous ses effets que si les actions engagées aujourd&#8217;hui s&#8217;accompagnent de réformes structurelles capables de transformer durablement les habitudes. » Le Général Kasongo a démontré qu&#8217;il était possible d&#8217;agir rapidement. Pour Patience Kimina Phongo, le véritable défi commence maintenant : faire de cette réussite ponctuelle une culture permanente, où chaque citoyen devient un acteur de la propreté de sa ville. Car, estime-t-elle, l&#8217;histoire retiendra moins la rapidité d&#8217;une opération d&#8217;assainissement que la capacité d&#8217;un peuple à faire de l&#8217;exception une règle de vie. Et la plus grande révolution ne sera pas celle des engins ou des camions de ramassage. Elle sera celle des consciences. Et cette révolution commence avec chacun de nous, conclut Mme Patience Kimina Phongo dans sa réflexion, tout en rendant hommage au chef de l&#8217;État Félix Tshisekedi et à l&#8217;ensemble de la task force présidentielle mise en place sous la supervision du général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Philippe Dephill Lipo</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/societe/patience-kimina-phongo-kinshasa-merite-mieux-le-general-kasongo-a-prouve-que-le-changement-est-possible/">Patience Kimina Phongo : « Kinshasa mérite mieux, le Général Kasongo a prouvé que le changement est possible »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrepreneuriat des PVH : La FENAPHACO lance bientôt l&#8217;usine de production et de fabrication de l&#8217;eau naturelle lève toi et marche à Matadi</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/societe/entrepreneuriat-des-pvh-la-fenaphaco-lance-bientot-lusine-de-production-et-de-fabrication-de-leau-naturelle-leve-toi-et-marche-a-matadi/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/societe/entrepreneuriat-des-pvh-la-fenaphaco-lance-bientot-lusine-de-production-et-de-fabrication-de-leau-naturelle-leve-toi-et-marche-a-matadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10787</guid>

