<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Économie - globalnewsrdc</title>
	<atom:link href="https://globalnewsrdc.net/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalnewsrdc.net/category/economie/</link>
	<description>L&#039;actualité n&#039;attend pas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 15:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/globalnewsrdc.net/wp-content/uploads/2022/11/Logo-GN-2.jpg?fit=32%2C18&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Économie - globalnewsrdc</title>
	<link>https://globalnewsrdc.net/category/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197054000</site>	<item>
		<title>Mongala : le gouvernement donne le coup d&#8217;envoi du projet « Riz Bumba, Loso na Biso »</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/mongala-le-gouvernement-donne-le-coup-denvoi-du-projet-riz-bumba-loso-na-biso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de relance de la production agricole. Il lance officiellement, ce jeudi à Bumba, dans la province de la Mongala, le projet « Riz Bumba, Loso na Biso », une initiative qui ambitionne de redynamiser la filière rizicole nationale, d&#8217;améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance du pays aux importations. Porté par le ministère de l&#8217;Économie nationale avec l&#8217;appui financier du Fonds de régulation économique (FOREC), le programme sera exécuté par la Société Rizicole de Bumba (SRB S.A.U.), filiale des Plantations et Huileries du Congo (PHC). Les autorités présentent ce partenariat public-privé comme un levier pour accroître durablement la production nationale de riz. Le lancement de ce projet concrétise des consultations engagées depuis octobre 2025 à Bumba avec les producteurs, les opérateurs économiques, les autorités locales et les organisations de la société civile. Ces échanges avaient mis en évidence la nécessité de relancer une filière jugée stratégique pour stimuler l&#8217;économie locale et limiter les importations. Déployé sur cinq ans (2026-2030), le projet prévoit l&#8217;accompagnement de 30 000 producteurs, la création de sept unités de transformation rizicole et une production cible de 250 000 tonnes de riz à l&#8217;horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs ministères seront mis à contribution. Le ministère de l&#8217;Agriculture et de la Sécurité alimentaire assurera notamment la certification des semences et l&#8217;encadrement technique des producteurs. Le ministère du Développement rural interviendra dans la réhabilitation des routes de desserte agricole, tandis que le ministère des Infrastructures et Travaux publics supervisera les travaux sur les axes routiers destinés à faciliter l&#8217;évacuation des récoltes. Dans la foulée, le gouvernement entend également faire de cette initiative un outil d&#8217;inclusion économique. Le programme vise à réserver 40 % des bénéficiaires directs aux femmes et 35 % aux jeunes, avec l&#8217;objectif de soutenir l&#8217;entrepreneuriat rural et de favoriser la création d&#8217;emplois. Au-delà des performances agricoles attendues, le gouvernement estime que le projet contribuera à créer plusieurs milliers d&#8217;emplois directs et indirects, à augmenter de 20 à 25 % les revenus des producteurs et à structurer une chaîne de valeur intégrée, allant de la production à la commercialisation. Eldad B.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/mongala-le-gouvernement-donne-le-coup-denvoi-du-projet-riz-bumba-loso-na-biso/">Mongala : le gouvernement donne le coup d&#8217;envoi du projet « Riz Bumba, Loso na Biso »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>À l&#8217;ONU, la RDC plaide pour une gouvernance plus équitable des minéraux critiques</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/a-lonu-la-rdc-plaide-pour-une-gouvernance-plus-equitable-des-mineraux-critiques/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/economie/a-lonu-la-rdc-plaide-pour-une-gouvernance-plus-equitable-des-mineraux-critiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confrontée depuis plusieurs années à l&#8217;insécurité persistante dans sa partie orientale, où la rébellion de l&#8217;AFC/M23 est soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et plusieurs rapports des Nations Unies, la République démocratique du Congo (RDC) veut transformer ses immenses ressources en minéraux critiques en moteur de développement économique, d&#8217;industrialisation et de souveraineté. Invitée à s&#8217;exprimer, mardi 14 juillet, lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les minéraux critiques pour la transition énergétique, la ministre d&#8217;État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Francophonie et de la Diaspora, Thérèse Kayikwamba Wagner, a appelé la communauté internationale à bâtir une chaîne de valeur plus juste au bénéfice des pays producteurs. Riche en cobalt, cuivre, coltan, lithium et tantale, la RDC demeure un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Mais, pour Kinshasa, cette position stratégique ne saurait se limiter à l&#8217;exportation de matières premières. Le pays ambitionne désormais de développer localement la transformation industrielle de ces ressources afin de créer davantage de valeur ajoutée, d&#8217;emplois et de retombées économiques. « Permettez-moi, au nom de la République démocratique du Congo, d&#8217;exprimer notre profonde appréciation aux Nations Unies pour avoir placé les minéraux critiques au cœur d&#8217;une réflexion véritablement mondiale. La transition énergétique est devenue une nécessité planétaire, mais elle ne sera véritablement juste que si elle transforme également les économies des pays qui en fournissent les fondations. Pendant trop longtemps, les pays producteurs ont été perçus principalement à travers le prisme de l&#8217;extraction : les matières premières au Sud ; la transformation, les technologies et l&#8217;essentiel de la valeur ajoutée ailleurs », a déclaré la cheffe de la diplomatie congolaise. Selon Thérèse Kayikwamba Wagner, la question centrale n&#8217;est plus uniquement celle de l&#8217;origine des minéraux critiques, mais de la localisation de la valeur qu&#8217;ils génèrent. Elle a réaffirmé l&#8217;ambition de la RDC de devenir un pôle africain de transformation industrielle, grâce à des investissements dans les infrastructures, l&#8217;énergie, la recherche, les compétences et les technologies. La ministre d&#8217;État a également établi un lien entre la gouvernance des ressources naturelles et les défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, estimant que la transition énergétique mondiale ne doit pas reproduire les déséquilibres historiques de l&#8217;économie extractive. « La transition énergétique mondiale ne doit pas devenir une nouvelle transition extractive&#8230; », a-t-elle notamment averti, rappelant que l&#8217;exploitation illicite des ressources naturelles alimente les conflits, affaiblit la souveraineté des États et compromet leur développement. Cette intervention s&#8217;inscrit dans un contexte marqué par le partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis autour des minéraux critiques, ainsi que par les efforts diplomatiques engagés pour ramener la paix dans l&#8217;est du pays, notamment à travers l&#8217;accord de Washington entre Kinshasa et Kigali et le processus de Doha, qui peine encore à produire des avancées concrètes. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/a-lonu-la-rdc-plaide-pour-une-gouvernance-plus-equitable-des-mineraux-critiques/">À l&#8217;ONU, la RDC plaide pour une gouvernance plus équitable des minéraux critiques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/economie/a-lonu-la-rdc-plaide-pour-une-gouvernance-plus-equitable-des-mineraux-critiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : le gouvernement accélère le projet Manono Lithium et impose la transformation locale avant l&#8217;exportation</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-gouvernement-accelere-le-projet-manono-lithium-et-impose-la-transformation-locale-avant-lexportation/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-gouvernement-accelere-le-projet-manono-lithium-et-impose-la-transformation-locale-avant-lexportation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a annoncé, ce lundi 13 juillet, une série de mesures destinées à accélérer le développement du projet Manono Lithium tout en renforçant la transformation locale de cette ressource stratégique, devenue essentielle à la transition énergétique mondiale. Ces orientations ont été arrêtées à l&#8217;issue d&#8217;une audience accordée à Kevin Wang, représentant de la société Manono Lithium en République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le ministre a réaffirmé l&#8217;engagement du gouvernement à accompagner la mise en exploitation du gisement de Manono, situé dans la province du Tanganyika. Considéré parmi les plus importants gisements de lithium au monde, le site renfermerait plus de 400 millions de tonnes de minerais. Dans la foulée, Julien Paluku a assuré que son ministère poursuivra l&#8217;accompagnement de l&#8217;entreprise afin de faciliter l&#8217;exportation de sa production vers les marchés internationaux. Une première quantité de concentrés de lithium est d&#8217;ailleurs déjà stockée et sécurisée au port de Kalemie, en attendant son acheminement. Par ailleurs, il a toutefois insisté sur un changement de paradigme dans la politique minière congolaise. Selon lui, l&#8217;exportation des minerais à l&#8217;état brut ne correspond plus aux ambitions du pays. Pour ce projet, dont la capacité de production est estimée à un million de tonnes de concentrés de lithium par an, Kinshasa entend désormais privilégier la création de valeur sur le territoire national. Dans cette optique, le gouvernement a fixé plusieurs exigences pour la première phase de production, évaluée à 500 000 tonnes par an. Une part majoritaire du lithium extrait devra être transformée localement en sulfate de lithium avant toute exportation. Ce produit sera ensuite acheminé vers les marchés internationaux à travers un corridor multimodal combinant la route, le transport lacustre, le chemin de fer et la voie maritime afin d&#8217;alimenter directement les industries de fabrication de batteries et de véhicules électriques. En outre, l&#8217;exécutif mise également sur la mobilisation de la centrale hydroélectrique de Mpiana Mwanga pour l&#8217;alimentation énergétique du projet ainsi que sur l&#8217;expertise des universités congolaises, notamment des facultés des sciences et des écoles polytechniques, afin de favoriser le développement des compétences locales. À travers cette stratégie, le gouvernement entend faire du lithium de Manono un levier d&#8217;industrialisation et de création d&#8217;emplois. « La RDC ne sera plus un simple réservoir de matières premières », a affirmé Julien Paluku, estimant que le développement de la chaîne de valeur du lithium permettra au pays de renforcer son positionnement dans l&#8217;industrie mondiale des technologies propres. Eldad B.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-gouvernement-accelere-le-projet-manono-lithium-et-impose-la-transformation-locale-avant-lexportation/">RDC : le gouvernement accélère le projet Manono Lithium et impose la transformation locale avant l&#8217;exportation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-gouvernement-accelere-le-projet-manono-lithium-et-impose-la-transformation-locale-avant-lexportation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finances publiques : Adolphe Muzito lance les Conférences de performance en prélude au budget-programme de 2028</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/finances-publiques-adolphe-muzito-lance-les-conferences-de-performance-en-prelude-au-budget-programme-de-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito Mfumutshi, a lancé, ce lundi 13 Juillet au Centre financier de Kinshasa, les Conférences de performance dédiées à l&#8217;élaboration du Projet de loi de finances (PLF) 2027. Pendant dix jours, les responsables des administrations publiques définiront les objectifs, les indicateurs de performance et les prévisions budgétaires qui serviront de base au prochain exercice budgétaire. Ces assises revêtent une importance particulière puisqu&#8217;elles constituent la dernière édition avant l&#8217;entrée en vigueur du budget-programme, prévue le 1er janvier 2028. Cette réforme, portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre par le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, vise à faire évoluer la gestion des finances publiques vers une logique axée sur les résultats et la performance. Dans son discours d&#8217;ouverture, Adolphe Muzito a appelé les participants à poursuivre avec détermination les réformes engagées afin d&#8217;assurer le succès de cette transition. « Les grandes réformes de l&#8217;État ne se décrètent pas ; elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance. Elles reposent sur des institutions fortes, une administration responsable ainsi qu&#8217;une culture permanente de la performance », a déclaré le ministre du Budget. A en croire le Vice-Premier ministre, les Conférences de performance sont appelées à jouer un rôle central dans la transformation de l&#8217;action publique. « Elles traduisent la volonté collective de faire du budget non plus un simple instrument de dépenses, mais un véritable outil de développement, de régulation et de création de valeur publique au service de nos concitoyens », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le ministre a mis en avant l&#8217;élargissement de la participation à cette édition, qui réunit désormais l&#8217;ensemble des institutions concernées par la réforme. « L&#8217;année dernière, 21 ministères et secrétaires généraux avaient participé à cet exercice. Cette année, pour la première fois, les 43 ministères sectoriels, la Primature, les budgets annexes ainsi que les comptes d&#8217;affectation spéciale prennent part aux Conférences de performance. Cette évolution témoigne de l&#8217;appropriation progressive de la réforme par l&#8217;ensemble des institutions publiques. Elle marque surtout la dernière conférence de performance avant l&#8217;entrée en vigueur effective du budget-programme, à compter du 1er janvier 2028 », a-t-il souligné. À l&#8217;issue de ces travaux, les différentes administrations devront disposer de programmes budgétaires affinés et d&#8217;objectifs de performance clairement définis, en vue de la finalisation du Projet de loi de finances 2027, ultime étape avant la généralisation du budget-programme en République démocratique du Congo. Eldad B.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/finances-publiques-adolphe-muzito-lance-les-conferences-de-performance-en-prelude-au-budget-programme-de-2028/">Finances publiques : Adolphe Muzito lance les Conférences de performance en prélude au budget-programme de 2028</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : le ministère des Finances serre la vis dans le secteur des jeux d&#8217;argent et fixe un ultimatum au 30 août</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-ministere-des-finances-serre-la-vis-dans-le-secteur-des-jeux-dargent-et-fixe-un-ultimatum-au-30-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement congolais accélère la réforme du secteur des jeux d&#8217;argent et de hasard. Dans un communiqué officiel daté du vendredi 10 Juillet, le ministère des Finances rappelle qu&#8217;il est désormais la seule autorité chargée de piloter cette réforme et fixe au 30 août 2026 la fin de la phase pilote de mise en conformité des opérateurs. Selon le ministère, cette réforme découle des décisions prises en Conseil des ministres et vise à instaurer un nouveau cadre de régulation du secteur. À cet effet, la Cellule de Surveillance des Jeux d&#8217;Argent et de Hasard (CSJA) a été instituée pour conduire les travaux en attendant l&#8217;installation de la future Autorité de Régulation des Jeux d&#8217;Argent (ARJA), dont le projet de loi est actuellement examiné par le Parlement. Par ailleurs, le ministère indique qu&#8217;une plateforme nationale de régulation et de supervision est en cours de déploiement avec l&#8217;appui d&#8217;un partenaire technique sélectionné dans le respect des règles de passation des marchés publics. Certifiée ISO/IEC 27001:2022, cette plateforme doit permettre de renforcer la transparence, la traçabilité et la sécurité des activités liées aux jeux d&#8217;argent. Dans la foulée, il précise que l&#8217;intégration technique de la majorité des établissements de monnaie électronique est déjà achevée et que celle des opérateurs de jeux se poursuit conformément au calendrier établi. Notons qu&#8217;à l&#8217;issue de la phase pilote, les entreprises qui n&#8217;auront pas satisfait aux exigences de la réforme s&#8217;exposeront à des sanctions administratives et réglementaires. En revanche, les opérateurs déjà intégrés à la plateforme nationale bénéficieront d&#8217;une dérogation concernant la facture normalisée et ne seront pas concernés par les sanctions prévues. Rappelant qu&#8217;aucune autre structure ne peut engager l&#8217;État sur cette réforme sans mandat officiel, le ministère des Finances met en garde contre toute initiative parallèle menée en dehors du cadre défini par le Conseil des ministres. Dans le même communiqué, le ministèredes finances fait savoir que toutes les sociétés opérant dans les paris sportifs, casinos, loteries, concours de pronostics et autres jeux assimilés sont tenues de s&#8217;identifier auprès du ministère en transmettant le formulaire requis au plus tard le 31 juillet 2026 par voie électronique. Eldad B.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-le-ministere-des-finances-serre-la-vis-dans-le-secteur-des-jeux-dargent-et-fixe-un-ultimatum-au-30-aout/">RDC : le ministère des Finances serre la vis dans le secteur des jeux d&#8217;argent et fixe un ultimatum au 30 août</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : Aimé Boji Sangara plaide pour une mobilisation accrue des recettes publiques lors des Journées scientifique de Kinshasa</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-aime-boji-sangara-plaide-pour-une-mobilisation-accrue-des-recettes-publiques-lors-des-journees-scientifique-de-kinshasa/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-aime-boji-sangara-plaide-pour-une-mobilisation-accrue-des-recettes-publiques-lors-des-journees-scientifique-de-kinshasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Président de l’Assemblée nationale, l’honorable Aimé Boji Sangara, a officiellement ouvert ce mardi les travaux de la deuxième édition des Journées scientifiques de Kinshasa, organisées autour du thème : « L’accroissement des recettes de l’État : innovations, stratégies et résultats ». Initiée dans le cadre des réflexions menées par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, cette rencontre réunit parlementaires, membres du Gouvernement, experts, régies financières, opérateurs économiques et représentants de la société civile pour réfléchir aux mécanismes susceptibles de renforcer durablement les finances publiques de la République démocratique du Congo. Dans son mot introductif, le manager et initiateur des Journées scientifiques de Kinshasa, Toussaint Mika, a appelé les participants à transformer les réflexions en actions concrètes afin de renforcer la capacité de l’État à mobiliser davantage de ressources internes. De son côté, le Speaker de la Chambre basse, dans son allocution d’ouverture, a rappelé que la mobilisation des recettes publiques demeure un enjeu majeur pour le développement du pays. « Aucun État ne peut financer ses infrastructures, renforcer son système éducatif, améliorer son offre de soins de santé ou garantir la sécurité de sa population sans disposer de ressources suffisantes et durablement mobilisées », a-t-il déclaré. Aimé Boji Sangara a salué les progrès enregistrés ces dernières années sous l’impulsion du Président de la République, Félix Tshisekedi, soulignant que les recettes publiques sont passées d’environ 4 à près de 20 milliards de dollars américains, tandis que la pression fiscale est passée de 7 % à 12,5 %. Il a toutefois reconnu que plusieurs défis persistent, notamment l’insécurité dans certaines régions du pays, la prédominance du secteur informel, ainsi que la fraude et l’évasion fiscales. Pour le Président de l’Assemblée nationale, le succès des réformes repose également sur une relation de confiance entre l’administration et les contribuables. « Le contribuable ne doit pas être perçu uniquement comme une source de recettes. Il est avant tout un partenaire du développement », a-t-il insisté. Les échanges portent notamment sur l’optimisation des recettes publiques, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que la modernisation et la digitalisation des administrations financières. Prévus du 16 au 18 Juin, ces assises qui réunis plusieurs participants dans les différents panels seront sanctionnées par des recommandations concrètes orientées pour l&#8217;amélioration de la gouvernance des finances publiques et à renforcer la souveraineté économique de la RDC.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-aime-boji-sangara-plaide-pour-une-mobilisation-accrue-des-recettes-publiques-lors-des-journees-scientifique-de-kinshasa/">RDC : Aimé Boji Sangara plaide pour une mobilisation accrue des recettes publiques lors des Journées scientifique de Kinshasa</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/economie/rdc-aime-boji-sangara-plaide-pour-une-mobilisation-accrue-des-recettes-publiques-lors-des-journees-scientifique-de-kinshasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AGOA 2026 : à Washington, Grâce Neema Paininye appelle au renouvellement de l’accord commercial avec les États-Unis</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/agoa-a-washington-grace-neema-appelle-les-etats-unis-a-prolonger-le-programme-commercial-africain/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/economie/agoa-a-washington-grace-neema-appelle-les-etats-unis-a-prolonger-le-programme-commercial-africain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=10105</guid>

					<description><![CDATA[<p>La députée nationale et Questeure adjointe de l’Assemblée nationale, l’Honorable Grâce Neema Paininye, a plaidé lundi pour la prolongation de l’African Growth and Opportunity Act devant les participants à la 11ᵉ conférence annuelle de l’AGOA. Prenant la parole devant des décideurs politiques, des acteurs économiques et des partenaires internationaux réunis à Washington D.C., l’élue congolaise a exhorté le Congrès américain à adopter une nouvelle législation avant l’expiration du programme, prévue le 31 décembre 2026. Adoptée en 2000, l’AGOA accorde à 32 pays d’Afrique subsaharienne un accès préférentiel au marché américain pour plusieurs milliers de produits, exemptés de droits de douane. « Sans décision politique, le programme s’arrête fin 2026. Il en va de la stabilité des investissements et de la prévisibilité pour nos économies », a déclaré Grâce Neema Paininye. La députée a regretté le faible impact du dispositif en République démocratique du Congo, réintégrée dans l’AGOA en 2020. Elle a comparé la situation du pays à celle du Kenya et de la Côte d’Ivoire, qui ont su tirer parti de l’accord pour diversifier leurs exportations et attirer des investissements. « Depuis 2020, la RDC fait partie de l’AGOA. Mais après toutes ces années, l’impact reste peu visible. D’autres pays membres se sont développés et sont allés beaucoup plus loin », a-t-elle souligné. L’Honorable Grâce Neema Paininye a insisté sur le potentiel stratégique de la RDC, notamment dans le secteur des minerais critiques. Elle a appelé à une montée en gamme de l’économie congolaise, passant de l’exportation de matières brutes à la transformation locale. « Nous disposons de ressources très recherchées. Il est temps que la RDC se lève et récupère sa place. Avec ses richesses, elle peut devenir le géant de l’Afrique », a-t-elle affirmé. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Fred O. Oladinde, président de l’African Trade Development Center, en présence du congressman américain Jonathan L. Jackson. Ce dernier a rappelé les liens historiques de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et les pays africains. La délégation congolaise poursuit ses rencontres en marge de la conférence. Les conclusions des travaux sont attendues dans les prochains jours. Sarah Yabie</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/agoa-a-washington-grace-neema-appelle-les-etats-unis-a-prolonger-le-programme-commercial-africain/">AGOA 2026 : à Washington, Grâce Neema Paininye appelle au renouvellement de l’accord commercial avec les États-Unis</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/economie/agoa-a-washington-grace-neema-appelle-les-etats-unis-a-prolonger-le-programme-commercial-africain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurobonds : la RDC cible infrastructures et énergie pour ses 1,25 milliard USD</title>
		<link>https://globalnewsrdc.net/economie/eurobonds-la-rdc-cible-infrastructures-et-energie-pour-ses-125-milliard-usd/</link>
					<comments>https://globalnewsrdc.net/economie/eurobonds-la-rdc-cible-infrastructures-et-energie-pour-ses-125-milliard-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalnewsrdc.net/?p=9830</guid>

					<description><![CDATA[<p>La République démocratique du Congo précise l’affectation des 1,25 milliard de dollars levés sur les marchés internationaux via sa première émission d’eurobonds. L’annonce a été faite le 13 avril à Kinshasa par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Priorité aux infrastructures de la capitale. Près de la moitié des investissements sera concentrée à Kinshasa, avec en tête la construction d’un nouveau terminal aéroportuaire de 49 000 m², destiné à porter la capacité d’accueil à 5 millions de passagers par an. Le programme prévoit également 300 kilomètres de routes et une rocade de 31 kilomètres équipée d’échangeurs et de ponts. Cap sur l’énergie et la connectivité régionale. Le gouvernement mise aussi sur un réseau de transport d’électricité de 330 kV reliant la Zambie à la ceinture cuprifère congolaise, ainsi que sur une centrale hydroélectrique de 64 MW et des réseaux de distribution au Kasaï-Central. En parallèle, la route stratégique Kisangani–Beni (750 km) sera modernisée, tandis que des centres de formation professionnelle verront le jour dans plusieurs villes. Face aux attentes de la société civile, Kinshasa annonce un suivi assuré notamment par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). « La population sera informée de l’utilisation des fonds », assure Doudou Fwamba. Une forte demande des investisseurs. L’opération a suscité un engouement notable, avec près de 5 milliards de dollars de soumissions pour un objectif initial de 1,25 milliard. Pour le gouvernement, il s’agit d’un signal de confiance et d’une validation des réformes engagées sous le président Félix Tshisekedi. Les projets ont été sélectionnés avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI), sur la base de leur rentabilité et de leur capacité à générer des revenus. Après cette levée, le ratio dette/PIB passe de 18,1 % à 19,5 %, un niveau que les autorités estiment maîtrisé. La rédaction</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net/economie/eurobonds-la-rdc-cible-infrastructures-et-energie-pour-ses-125-milliard-usd/">Eurobonds : la RDC cible infrastructures et énergie pour ses 1,25 milliard USD</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://globalnewsrdc.net">globalnewsrdc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://globalnewsrdc.net/economie/eurobonds-la-rdc-cible-infrastructures-et-energie-pour-ses-125-milliard-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
